貸事務所(一部) 新都心ムーンビル 2-B
賃料 | 18.8426万円 | 管理費等 | 11,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR京浜東北線 / 大宮駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||||
築年月 | 2018年1月(築4年5ヶ月) | 使用部分面積 | 59.95㎡ | 坪数
/坪 単価 |
18.13坪/1.0391万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 大宮駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 北与野駅 徒歩12分 JR京浜東北線 / さいたま新都心駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合7丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 18.8426万円 | 管理費等 | 11,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代:44,000円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 口座振替手数料:330円/月 | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.0391万円 |
建物名・部屋番号 | 新都心ムーンビル 2-B | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 角部屋 | ||
設備 | 宅配BOX エアコン2台以上 収納スペース 給湯 エアコン 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証委託料:初回 総賃料の100%。 1年毎 総賃料10%。 バルコニー:あり 主要採光面:北向き オール電化。 |
使用部分面積 | 59.95㎡ | 坪数 | 18.13坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2018年1月(築4年5ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/2階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 近有 16,500円/月 空き1台 備考:物件から徒歩2分。 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6974092967 | ||
情報公開日 | 2022/05/09 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイケイホーム
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/蕨 徒歩2分
- 住所:
- 埼玉県蕨市中央1丁目9-11
- TEL:
- 048-433-4121
- FAX:
- 048-433-4124
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(8)第14646号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。